La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de Hockey Simuler 2022 - Classement Pro
Eastern
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantic |
1 | Maple Leafs | 58 | 40 | 15 | 3 | 83 | 32 | 38 | 189 | 142 | 47 | 0.716 | 21-7-1 | 19-8-2 | 8-2-0 | W2 | vs ANA |
2 | Bruins | 61 | 33 | 25 | 3 | 69 | 27 | 32 | 175 | 169 | 6 | 0.566 | 15-13-1 | 18-12-2 | 6-4-0 | L1 | vs NYR |
3 | Lightning | 62 | 30 | 24 | 8 | 68 | 26 | 28 | 172 | 164 | 8 | 0.548 | 14-13-2 | 16-11-6 | 5-3-2 | L1 | vs CAR |
Metropolitan |
1 | Rangers | 61 | 34 | 22 | 5 | 73 | 29 | 34 | 176 | 170 | 6 | 0.598 | 19-9-1 | 15-13-4 | 4-4-2 | W1 | vs BOS |
2 | Blue Jackets | 59 | 31 | 23 | 5 | 67 | 23 | 28 | 177 | 165 | 12 | 0.568 | 16-12-1 | 15-11-4 | 5-5-0 | L2 | vs LAK |
3 | Hurricaines | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 23 | 28 | 171 | 159 | 12 | 0.580 | 13-14-3 | 17-7-2 | 6-4-0 | L1 | vs TBL |
Quatrième as |
7 | Senators | 61 | 31 | 25 | 5 | 67 | 24 | 28 | 161 | 166 | -5 | 0.549 | 17-10-2 | 14-15-3 | 8-2-0 | L1 | vs PHI |
8 | Panthers | 57 | 29 | 24 | 4 | 62 | 26 | 28 | 171 | 157 | 14 | 0.544 | 12-16-1 | 17-8-3 | 4-5-1 | L1 | vs NYI |
|
9 | Capitals | 57 | 28 | 23 | 6 | 62 | 24 | 26 | 172 | 170 | 2 | 0.544 | 11-16-2 | 17-7-4 | 3-7-0 | L2 | vs PHI |
10 | Penguins | 60 | 29 | 27 | 4 | 62 | 23 | 24 | 175 | 180 | -5 | 0.517 | 16-13-0 | 13-14-4 | 4-6-0 | L3 | vs NYI |
11 | Red Wings | 60 | 29 | 28 | 3 | 61 | 23 | 27 | 168 | 185 | -17 | 0.508 | 14-12-3 | 15-16-0 | 4-5-1 | L2 | vs EDM |
12 | Flyers | 58 | 26 | 25 | 7 | 59 | 22 | 25 | 175 | 182 | -7 | 0.509 | 15-12-2 | 11-13-5 | 4-4-2 | L3 | vs WSH |
13 | Sabres | 57 | 28 | 27 | 2 | 58 | 24 | 27 | 160 | 166 | -6 | 0.509 | 15-13-1 | 13-14-1 | 5-5-0 | W2 | vs SEA |
14 | Islanders | 52 | 24 | 22 | 6 | 54 | 16 | 21 | 144 | 151 | -7 | 0.519 | 10-16-4 | 14-6-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs FLO |
15 | Devils | 57 | 23 | 26 | 8 | 54 | 20 | 21 | 153 | 171 | -18 | 0.474 | 16-10-3 | 7-16-5 | 4-5-1 | W1 | vs EDM |
16 | Canadiens | 59 | 21 | 32 | 6 | 48 | 15 | 19 | 153 | 192 | -39 | 0.407 | 12-13-4 | 9-19-2 | 3-4-3 | W1 | vs COL |
Western
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Central |
1 | Jets | 59 | 36 | 19 | 4 | 76 | 30 | 34 | 180 | 147 | 33 | 0.644 | 20-8-1 | 16-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs VAN |
2 | Avalanche | 60 | 36 | 20 | 4 | 76 | 32 | 35 | 184 | 157 | 27 | 0.633 | 19-8-2 | 17-12-2 | 6-3-1 | W3 | vs MTL |
3 | Wild | 58 | 35 | 18 | 5 | 75 | 25 | 33 | 171 | 162 | 9 | 0.647 | 18-10-1 | 17-8-4 | 8-2-0 | W1 | vs NSH |
Pacific |
1 | Sharks | 57 | 34 | 17 | 6 | 74 | 28 | 32 | 170 | 158 | 12 | 0.649 | 16-11-2 | 18-6-4 | 8-1-1 | L1 | vs CHI |
2 | Oilers | 60 | 35 | 21 | 4 | 74 | 27 | 31 | 187 | 160 | 27 | 0.617 | 17-8-4 | 18-13-0 | 8-1-1 | W7 | vs NJD |
3 | Kraken | 57 | 31 | 19 | 7 | 69 | 26 | 27 | 169 | 149 | 20 | 0.605 | 17-11-2 | 14-8-5 | 5-3-2 | W1 | vs BUF |
Quatrième as |
7 | Kings | 59 | 30 | 20 | 9 | 69 | 21 | 28 | 177 | 169 | 8 | 0.585 | 15-11-3 | 15-9-6 | 7-1-2 | SOL1 | vs CLB |
8 | BlackHawks | 60 | 30 | 23 | 7 | 67 | 26 | 29 | 177 | 171 | 6 | 0.558 | 14-10-5 | 16-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs SJS |
|
9 | Golden Knights | 57 | 29 | 20 | 8 | 66 | 24 | 26 | 165 | 158 | 7 | 0.579 | 17-9-4 | 12-11-4 | 5-4-1 | SOL1 | vs LAK |
10 | Ducks | 58 | 25 | 22 | 11 | 61 | 18 | 22 | 161 | 179 | -18 | 0.526 | 10-16-4 | 15-6-7 | 4-3-3 | W2 | vs TOR |
11 | Canucks | 58 | 27 | 25 | 6 | 60 | 22 | 26 | 163 | 188 | -25 | 0.517 | 14-13-3 | 13-12-3 | 6-2-2 | W1 | vs WIN |
12 | Blues | 56 | 26 | 23 | 7 | 59 | 20 | 24 | 141 | 156 | -15 | 0.527 | 16-10-4 | 10-13-3 | 3-7-0 | W2 | vs MIN |
13 | Flames | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 21 | 25 | 172 | 186 | -14 | 0.492 | 11-12-6 | 15-15-1 | 2-7-1 | L1 | vs FLO |
14 | Stars | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 24 | 26 | 163 | 172 | -9 | 0.467 | 12-16-1 | 14-14-3 | 5-4-1 | W2 | vs ARI |
15 | Coyotes | 59 | 24 | 31 | 4 | 52 | 18 | 20 | 164 | 198 | -34 | 0.441 | 12-15-2 | 12-16-2 | 5-4-1 | W2 | vs DAL |
16 | Predators | 57 | 19 | 31 | 7 | 45 | 16 | 19 | 134 | 171 | -37 | 0.395 | 9-18-2 | 10-13-5 | 4-6-0 | W1 | vs MIN |
Eastern
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 58 | 40 | 15 | 3 | 83 | 32 | 38 | 189 | 142 | 47 | 0.716 | 21-7-1 | 19-8-2 | 8-2-0 | W2 | vs ANA |
2 | Rangers | 61 | 34 | 22 | 5 | 73 | 29 | 34 | 176 | 170 | 6 | 0.598 | 19-9-1 | 15-13-4 | 4-4-2 | W1 | vs BOS |
3 | Bruins | 61 | 33 | 25 | 3 | 69 | 27 | 32 | 175 | 169 | 6 | 0.566 | 15-13-1 | 18-12-2 | 6-4-0 | L1 | vs NYR |
4 | Lightning | 62 | 30 | 24 | 8 | 68 | 26 | 28 | 172 | 164 | 8 | 0.548 | 14-13-2 | 16-11-6 | 5-3-2 | L1 | vs CAR |
5 | Blue Jackets | 59 | 31 | 23 | 5 | 67 | 23 | 28 | 177 | 165 | 12 | 0.568 | 16-12-1 | 15-11-4 | 5-5-0 | L2 | vs LAK |
6 | Hurricaines | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 23 | 28 | 171 | 159 | 12 | 0.580 | 13-14-3 | 17-7-2 | 6-4-0 | L1 | vs TBL |
7 | Senators | 61 | 31 | 25 | 5 | 67 | 24 | 28 | 161 | 166 | -5 | 0.549 | 17-10-2 | 14-15-3 | 8-2-0 | L1 | vs PHI |
8 | Panthers | 57 | 29 | 24 | 4 | 62 | 26 | 28 | 171 | 157 | 14 | 0.544 | 12-16-1 | 17-8-3 | 4-5-1 | L1 | vs NYI |
|
9 | Capitals | 57 | 28 | 23 | 6 | 62 | 24 | 26 | 172 | 170 | 2 | 0.544 | 11-16-2 | 17-7-4 | 3-7-0 | L2 | vs PHI |
10 | Penguins | 60 | 29 | 27 | 4 | 62 | 23 | 24 | 175 | 180 | -5 | 0.517 | 16-13-0 | 13-14-4 | 4-6-0 | L3 | vs NYI |
11 | Red Wings | 60 | 29 | 28 | 3 | 61 | 23 | 27 | 168 | 185 | -17 | 0.508 | 14-12-3 | 15-16-0 | 4-5-1 | L2 | vs EDM |
12 | Flyers | 58 | 26 | 25 | 7 | 59 | 22 | 25 | 175 | 182 | -7 | 0.509 | 15-12-2 | 11-13-5 | 4-4-2 | L3 | vs WSH |
13 | Sabres | 57 | 28 | 27 | 2 | 58 | 24 | 27 | 160 | 166 | -6 | 0.509 | 15-13-1 | 13-14-1 | 5-5-0 | W2 | vs SEA |
14 | Islanders | 52 | 24 | 22 | 6 | 54 | 16 | 21 | 144 | 151 | -7 | 0.519 | 10-16-4 | 14-6-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs FLO |
15 | Devils | 57 | 23 | 26 | 8 | 54 | 20 | 21 | 153 | 171 | -18 | 0.474 | 16-10-3 | 7-16-5 | 4-5-1 | W1 | vs EDM |
16 | Canadiens | 59 | 21 | 32 | 6 | 48 | 15 | 19 | 153 | 192 | -39 | 0.407 | 12-13-4 | 9-19-2 | 3-4-3 | W1 | vs COL |
Western
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Jets | 59 | 36 | 19 | 4 | 76 | 30 | 34 | 180 | 147 | 33 | 0.644 | 20-8-1 | 16-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs VAN |
2 | Avalanche | 60 | 36 | 20 | 4 | 76 | 32 | 35 | 184 | 157 | 27 | 0.633 | 19-8-2 | 17-12-2 | 6-3-1 | W3 | vs MTL |
3 | Wild | 58 | 35 | 18 | 5 | 75 | 25 | 33 | 171 | 162 | 9 | 0.647 | 18-10-1 | 17-8-4 | 8-2-0 | W1 | vs NSH |
4 | Sharks | 57 | 34 | 17 | 6 | 74 | 28 | 32 | 170 | 158 | 12 | 0.649 | 16-11-2 | 18-6-4 | 8-1-1 | L1 | vs CHI |
5 | Oilers | 60 | 35 | 21 | 4 | 74 | 27 | 31 | 187 | 160 | 27 | 0.617 | 17-8-4 | 18-13-0 | 8-1-1 | W7 | vs NJD |
6 | Kraken | 57 | 31 | 19 | 7 | 69 | 26 | 27 | 169 | 149 | 20 | 0.605 | 17-11-2 | 14-8-5 | 5-3-2 | W1 | vs BUF |
7 | Kings | 59 | 30 | 20 | 9 | 69 | 21 | 28 | 177 | 169 | 8 | 0.585 | 15-11-3 | 15-9-6 | 7-1-2 | SOL1 | vs CLB |
8 | BlackHawks | 60 | 30 | 23 | 7 | 67 | 26 | 29 | 177 | 171 | 6 | 0.558 | 14-10-5 | 16-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs SJS |
|
9 | Golden Knights | 57 | 29 | 20 | 8 | 66 | 24 | 26 | 165 | 158 | 7 | 0.579 | 17-9-4 | 12-11-4 | 5-4-1 | SOL1 | vs LAK |
10 | Ducks | 58 | 25 | 22 | 11 | 61 | 18 | 22 | 161 | 179 | -18 | 0.526 | 10-16-4 | 15-6-7 | 4-3-3 | W2 | vs TOR |
11 | Canucks | 58 | 27 | 25 | 6 | 60 | 22 | 26 | 163 | 188 | -25 | 0.517 | 14-13-3 | 13-12-3 | 6-2-2 | W1 | vs WIN |
12 | Blues | 56 | 26 | 23 | 7 | 59 | 20 | 24 | 141 | 156 | -15 | 0.527 | 16-10-4 | 10-13-3 | 3-7-0 | W2 | vs MIN |
13 | Flames | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 21 | 25 | 172 | 186 | -14 | 0.492 | 11-12-6 | 15-15-1 | 2-7-1 | L1 | vs FLO |
14 | Stars | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 24 | 26 | 163 | 172 | -9 | 0.467 | 12-16-1 | 14-14-3 | 5-4-1 | W2 | vs ARI |
15 | Coyotes | 59 | 24 | 31 | 4 | 52 | 18 | 20 | 164 | 198 | -34 | 0.441 | 12-15-2 | 12-16-2 | 5-4-1 | W2 | vs DAL |
16 | Predators | 57 | 19 | 31 | 7 | 45 | 16 | 19 | 134 | 171 | -37 | 0.395 | 9-18-2 | 10-13-5 | 4-6-0 | W1 | vs MIN |
Atlantic
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 58 | 40 | 15 | 3 | 83 | 32 | 38 | 189 | 142 | 47 | 0.716 | 21-7-1 | 19-8-2 | 8-2-0 | W2 | vs ANA |
2 | Bruins | 61 | 33 | 25 | 3 | 69 | 27 | 32 | 175 | 169 | 6 | 0.566 | 15-13-1 | 18-12-2 | 6-4-0 | L1 | vs NYR |
3 | Lightning | 62 | 30 | 24 | 8 | 68 | 26 | 28 | 172 | 164 | 8 | 0.548 | 14-13-2 | 16-11-6 | 5-3-2 | L1 | vs CAR |
4 | Senators | 61 | 31 | 25 | 5 | 67 | 24 | 28 | 161 | 166 | -5 | 0.549 | 17-10-2 | 14-15-3 | 8-2-0 | L1 | vs PHI |
5 | Panthers | 57 | 29 | 24 | 4 | 62 | 26 | 28 | 171 | 157 | 14 | 0.544 | 12-16-1 | 17-8-3 | 4-5-1 | L1 | vs NYI |
6 | Red Wings | 60 | 29 | 28 | 3 | 61 | 23 | 27 | 168 | 185 | -17 | 0.508 | 14-12-3 | 15-16-0 | 4-5-1 | L2 | vs EDM |
7 | Sabres | 57 | 28 | 27 | 2 | 58 | 24 | 27 | 160 | 166 | -6 | 0.509 | 15-13-1 | 13-14-1 | 5-5-0 | W2 | vs SEA |
8 | Canadiens | 59 | 21 | 32 | 6 | 48 | 15 | 19 | 153 | 192 | -39 | 0.407 | 12-13-4 | 9-19-2 | 3-4-3 | W1 | vs COL |
Metropolitan
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rangers | 61 | 34 | 22 | 5 | 73 | 29 | 34 | 176 | 170 | 6 | 0.598 | 19-9-1 | 15-13-4 | 4-4-2 | W1 | vs BOS |
2 | Blue Jackets | 59 | 31 | 23 | 5 | 67 | 23 | 28 | 177 | 165 | 12 | 0.568 | 16-12-1 | 15-11-4 | 5-5-0 | L2 | vs LAK |
3 | Hurricaines | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 23 | 28 | 171 | 159 | 12 | 0.580 | 13-14-3 | 17-7-2 | 6-4-0 | L1 | vs TBL |
4 | Capitals | 57 | 28 | 23 | 6 | 62 | 24 | 26 | 172 | 170 | 2 | 0.544 | 11-16-2 | 17-7-4 | 3-7-0 | L2 | vs PHI |
5 | Penguins | 60 | 29 | 27 | 4 | 62 | 23 | 24 | 175 | 180 | -5 | 0.517 | 16-13-0 | 13-14-4 | 4-6-0 | L3 | vs NYI |
6 | Flyers | 58 | 26 | 25 | 7 | 59 | 22 | 25 | 175 | 182 | -7 | 0.509 | 15-12-2 | 11-13-5 | 4-4-2 | L3 | vs WSH |
7 | Islanders | 52 | 24 | 22 | 6 | 54 | 16 | 21 | 144 | 151 | -7 | 0.519 | 10-16-4 | 14-6-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs FLO |
8 | Devils | 57 | 23 | 26 | 8 | 54 | 20 | 21 | 153 | 171 | -18 | 0.474 | 16-10-3 | 7-16-5 | 4-5-1 | W1 | vs EDM |
Central
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Jets | 59 | 36 | 19 | 4 | 76 | 30 | 34 | 180 | 147 | 33 | 0.644 | 20-8-1 | 16-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs VAN |
2 | Avalanche | 60 | 36 | 20 | 4 | 76 | 32 | 35 | 184 | 157 | 27 | 0.633 | 19-8-2 | 17-12-2 | 6-3-1 | W3 | vs MTL |
3 | Wild | 58 | 35 | 18 | 5 | 75 | 25 | 33 | 171 | 162 | 9 | 0.647 | 18-10-1 | 17-8-4 | 8-2-0 | W1 | vs NSH |
4 | BlackHawks | 60 | 30 | 23 | 7 | 67 | 26 | 29 | 177 | 171 | 6 | 0.558 | 14-10-5 | 16-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs SJS |
5 | Blues | 56 | 26 | 23 | 7 | 59 | 20 | 24 | 141 | 156 | -15 | 0.527 | 16-10-4 | 10-13-3 | 3-7-0 | W2 | vs MIN |
6 | Stars | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 24 | 26 | 163 | 172 | -9 | 0.467 | 12-16-1 | 14-14-3 | 5-4-1 | W2 | vs ARI |
7 | Coyotes | 59 | 24 | 31 | 4 | 52 | 18 | 20 | 164 | 198 | -34 | 0.441 | 12-15-2 | 12-16-2 | 5-4-1 | W2 | vs DAL |
8 | Predators | 57 | 19 | 31 | 7 | 45 | 16 | 19 | 134 | 171 | -37 | 0.395 | 9-18-2 | 10-13-5 | 4-6-0 | W1 | vs MIN |
Pacific
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 57 | 34 | 17 | 6 | 74 | 28 | 32 | 170 | 158 | 12 | 0.649 | 16-11-2 | 18-6-4 | 8-1-1 | L1 | vs CHI |
2 | Oilers | 60 | 35 | 21 | 4 | 74 | 27 | 31 | 187 | 160 | 27 | 0.617 | 17-8-4 | 18-13-0 | 8-1-1 | W7 | vs NJD |
3 | Kraken | 57 | 31 | 19 | 7 | 69 | 26 | 27 | 169 | 149 | 20 | 0.605 | 17-11-2 | 14-8-5 | 5-3-2 | W1 | vs BUF |
4 | Kings | 59 | 30 | 20 | 9 | 69 | 21 | 28 | 177 | 169 | 8 | 0.585 | 15-11-3 | 15-9-6 | 7-1-2 | SOL1 | vs CLB |
5 | Golden Knights | 57 | 29 | 20 | 8 | 66 | 24 | 26 | 165 | 158 | 7 | 0.579 | 17-9-4 | 12-11-4 | 5-4-1 | SOL1 | vs LAK |
6 | Ducks | 58 | 25 | 22 | 11 | 61 | 18 | 22 | 161 | 179 | -18 | 0.526 | 10-16-4 | 15-6-7 | 4-3-3 | W2 | vs TOR |
7 | Canucks | 58 | 27 | 25 | 6 | 60 | 22 | 26 | 163 | 188 | -25 | 0.517 | 14-13-3 | 13-12-3 | 6-2-2 | W1 | vs WIN |
8 | Flames | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 21 | 25 | 172 | 186 | -14 | 0.492 | 11-12-6 | 15-15-1 | 2-7-1 | L1 | vs FLO |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 58 | 40 | 15 | 3 | 83 | 32 | 38 | 189 | 142 | 47 | 0.716 | 21-7-1 | 19-8-2 | 8-2-0 | W2 | vs ANA |
2 | Jets | 59 | 36 | 19 | 4 | 76 | 30 | 34 | 180 | 147 | 33 | 0.644 | 20-8-1 | 16-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs VAN |
3 | Avalanche | 60 | 36 | 20 | 4 | 76 | 32 | 35 | 184 | 157 | 27 | 0.633 | 19-8-2 | 17-12-2 | 6-3-1 | W3 | vs MTL |
4 | Wild | 58 | 35 | 18 | 5 | 75 | 25 | 33 | 171 | 162 | 9 | 0.647 | 18-10-1 | 17-8-4 | 8-2-0 | W1 | vs NSH |
5 | Sharks | 57 | 34 | 17 | 6 | 74 | 28 | 32 | 170 | 158 | 12 | 0.649 | 16-11-2 | 18-6-4 | 8-1-1 | L1 | vs CHI |
6 | Oilers | 60 | 35 | 21 | 4 | 74 | 27 | 31 | 187 | 160 | 27 | 0.617 | 17-8-4 | 18-13-0 | 8-1-1 | W7 | vs NJD |
7 | Rangers | 61 | 34 | 22 | 5 | 73 | 29 | 34 | 176 | 170 | 6 | 0.598 | 19-9-1 | 15-13-4 | 4-4-2 | W1 | vs BOS |
8 | Kraken | 57 | 31 | 19 | 7 | 69 | 26 | 27 | 169 | 149 | 20 | 0.605 | 17-11-2 | 14-8-5 | 5-3-2 | W1 | vs BUF |
9 | Kings | 59 | 30 | 20 | 9 | 69 | 21 | 28 | 177 | 169 | 8 | 0.585 | 15-11-3 | 15-9-6 | 7-1-2 | SOL1 | vs CLB |
10 | Bruins | 61 | 33 | 25 | 3 | 69 | 27 | 32 | 175 | 169 | 6 | 0.566 | 15-13-1 | 18-12-2 | 6-4-0 | L1 | vs NYR |
11 | Lightning | 62 | 30 | 24 | 8 | 68 | 26 | 28 | 172 | 164 | 8 | 0.548 | 14-13-2 | 16-11-6 | 5-3-2 | L1 | vs CAR |
12 | Blue Jackets | 59 | 31 | 23 | 5 | 67 | 23 | 28 | 177 | 165 | 12 | 0.568 | 16-12-1 | 15-11-4 | 5-5-0 | L2 | vs LAK |
13 | BlackHawks | 60 | 30 | 23 | 7 | 67 | 26 | 29 | 177 | 171 | 6 | 0.558 | 14-10-5 | 16-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs SJS |
14 | Senators | 61 | 31 | 25 | 5 | 67 | 24 | 28 | 161 | 166 | -5 | 0.549 | 17-10-2 | 14-15-3 | 8-2-0 | L1 | vs PHI |
15 | Golden Knights | 57 | 29 | 20 | 8 | 66 | 24 | 26 | 165 | 158 | 7 | 0.579 | 17-9-4 | 12-11-4 | 5-4-1 | SOL1 | vs LAK |
16 | Hurricaines | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 23 | 28 | 171 | 159 | 12 | 0.580 | 13-14-3 | 17-7-2 | 6-4-0 | L1 | vs TBL |
17 | Panthers | 57 | 29 | 24 | 4 | 62 | 26 | 28 | 171 | 157 | 14 | 0.544 | 12-16-1 | 17-8-3 | 4-5-1 | L1 | vs NYI |
18 | Capitals | 57 | 28 | 23 | 6 | 62 | 24 | 26 | 172 | 170 | 2 | 0.544 | 11-16-2 | 17-7-4 | 3-7-0 | L2 | vs PHI |
19 | Penguins | 60 | 29 | 27 | 4 | 62 | 23 | 24 | 175 | 180 | -5 | 0.517 | 16-13-0 | 13-14-4 | 4-6-0 | L3 | vs NYI |
20 | Ducks | 58 | 25 | 22 | 11 | 61 | 18 | 22 | 161 | 179 | -18 | 0.526 | 10-16-4 | 15-6-7 | 4-3-3 | W2 | vs TOR |
21 | Red Wings | 60 | 29 | 28 | 3 | 61 | 23 | 27 | 168 | 185 | -17 | 0.508 | 14-12-3 | 15-16-0 | 4-5-1 | L2 | vs EDM |
22 | Canucks | 58 | 27 | 25 | 6 | 60 | 22 | 26 | 163 | 188 | -25 | 0.517 | 14-13-3 | 13-12-3 | 6-2-2 | W1 | vs WIN |
23 | Blues | 56 | 26 | 23 | 7 | 59 | 20 | 24 | 141 | 156 | -15 | 0.527 | 16-10-4 | 10-13-3 | 3-7-0 | W2 | vs MIN |
24 | Flyers | 58 | 26 | 25 | 7 | 59 | 22 | 25 | 175 | 182 | -7 | 0.509 | 15-12-2 | 11-13-5 | 4-4-2 | L3 | vs WSH |
25 | Flames | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 21 | 25 | 172 | 186 | -14 | 0.492 | 11-12-6 | 15-15-1 | 2-7-1 | L1 | vs FLO |
26 | Sabres | 57 | 28 | 27 | 2 | 58 | 24 | 27 | 160 | 166 | -6 | 0.509 | 15-13-1 | 13-14-1 | 5-5-0 | W2 | vs SEA |
27 | Stars | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 24 | 26 | 163 | 172 | -9 | 0.467 | 12-16-1 | 14-14-3 | 5-4-1 | W2 | vs ARI |
28 | Islanders | 52 | 24 | 22 | 6 | 54 | 16 | 21 | 144 | 151 | -7 | 0.519 | 10-16-4 | 14-6-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs FLO |
29 | Devils | 57 | 23 | 26 | 8 | 54 | 20 | 21 | 153 | 171 | -18 | 0.474 | 16-10-3 | 7-16-5 | 4-5-1 | W1 | vs EDM |
30 | Coyotes | 59 | 24 | 31 | 4 | 52 | 18 | 20 | 164 | 198 | -34 | 0.441 | 12-15-2 | 12-16-2 | 5-4-1 | W2 | vs DAL |
31 | Canadiens | 59 | 21 | 32 | 6 | 48 | 15 | 19 | 153 | 192 | -39 | 0.407 | 12-13-4 | 9-19-2 | 3-4-3 | W1 | vs COL |
32 | Predators | 57 | 19 | 31 | 7 | 45 | 16 | 19 | 134 | 171 | -37 | 0.395 | 9-18-2 | 10-13-5 | 4-6-0 | W1 | vs MIN |
Back to the Top