La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de Hockey Simuler 2022 - Classement Mineure
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division 1 |
1 | Bruins (BOS) | 57 | 37 | 16 | 4 | 78 | 34 | 37 | 240 | 198 | 42 | 0.684 | 22-6-1 | 15-10-3 | 6-4-0 | L2 | vs SAN |
2 | Rocket (MTL) | 58 | 37 | 20 | 1 | 75 | 32 | 36 | 249 | 201 | 48 | 0.647 | 15-13-1 | 22-7-0 | 8-2-0 | L2 | vs BRI |
3 | American (BUF) | 59 | 30 | 24 | 5 | 65 | 27 | 28 | 247 | 226 | 21 | 0.551 | 18-9-2 | 12-15-3 | 6-4-0 | W1 | vs WIL |
Division 2 |
1 | Comets (NJD) | 59 | 39 | 17 | 3 | 81 | 37 | 39 | 320 | 230 | 90 | 0.686 | 20-7-2 | 19-10-1 | 6-4-0 | L2 | vs TOR |
2 | Bears (WSH) | 58 | 39 | 17 | 2 | 80 | 34 | 37 | 253 | 183 | 70 | 0.690 | 20-7-2 | 19-10-0 | 7-3-0 | W5 | vs ONT |
3 | Islanders (NYI) | 57 | 34 | 22 | 1 | 69 | 33 | 34 | 272 | 232 | 40 | 0.605 | 17-11-1 | 17-11-0 | 6-3-1 | L2 | vs LAV |
Quatrième as |
7 | Wolf Pack (NYR) | 59 | 31 | 24 | 4 | 66 | 27 | 31 | 246 | 233 | 13 | 0.559 | 18-10-1 | 13-14-3 | 4-4-2 | SOL1 | vs COL |
8 | Monsters (CLB) | 59 | 31 | 25 | 3 | 65 | 27 | 30 | 310 | 311 | -1 | 0.551 | 15-12-2 | 16-13-1 | 7-3-0 | W3 | vs TEX |
|
9 | Phantoms (PHI) | 58 | 31 | 26 | 1 | 63 | 26 | 29 | 230 | 218 | 12 | 0.543 | 17-11-1 | 14-15-0 | 6-4-0 | L1 | vs Iow |
10 | Checkers (FLO) | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 | 23 | 26 | 268 | 284 | -16 | 0.500 | 12-17-0 | 16-11-4 | 5-4-1 | L1 | vs SYR |
11 | Senators (OTT) | 56 | 28 | 26 | 2 | 58 | 27 | 28 | 234 | 230 | 4 | 0.518 | 12-16-2 | 16-10-0 | 5-5-0 | W1 | vs TUC |
12 | Wolves (CAR) | 57 | 26 | 28 | 3 | 55 | 23 | 26 | 239 | 258 | -19 | 0.482 | 15-13-2 | 11-15-1 | 7-2-1 | W1 | vs GRA |
13 | Marlies (TOR) | 57 | 22 | 31 | 4 | 48 | 20 | 21 | 231 | 252 | -21 | 0.421 | 12-15-3 | 10-16-1 | 4-5-1 | W1 | vs UTI |
14 | Crunch (TBL) | 59 | 21 | 33 | 5 | 47 | 18 | 20 | 283 | 348 | -65 | 0.398 | 11-16-2 | 10-17-3 | 4-6-0 | L1 | vs CHA |
15 | Penguins (PIT) | 60 | 20 | 38 | 2 | 42 | 15 | 17 | 239 | 333 | -94 | 0.350 | 10-19-0 | 10-19-2 | 5-5-0 | W3 | vs SAN |
16 | Griffins (DET) | 58 | 17 | 35 | 6 | 40 | 14 | 17 | 230 | 329 | -99 | 0.345 | 8-18-3 | 9-17-3 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division 4 |
1 | Stars (DAL) | 57 | 36 | 14 | 7 | 79 | 33 | 35 | 266 | 188 | 78 | 0.693 | 20-7-3 | 16-7-4 | 6-2-2 | W3 | vs CLE |
2 | Wild (MIN) | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 32 | 34 | 307 | 259 | 48 | 0.633 | 16-9-4 | 18-9-4 | 4-3-3 | SOL1 | vs LEH |
3 | Eagles (COL) | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 30 | 32 | 244 | 233 | 11 | 0.633 | 18-8-3 | 16-10-5 | 5-4-1 | L1 | vs HAR |
Division 5 |
1 | Reign (LAK) | 57 | 42 | 12 | 3 | 87 | 38 | 39 | 272 | 180 | 92 | 0.763 | 23-4-2 | 19-8-1 | 8-2-0 | W4 | vs HER |
2 | Barrucada (SJS) | 57 | 37 | 17 | 3 | 77 | 33 | 36 | 279 | 236 | 43 | 0.675 | 19-9-1 | 18-8-2 | 6-3-1 | W2 | vs WIL |
3 | Canucks (VAN) | 59 | 33 | 24 | 2 | 68 | 31 | 33 | 265 | 223 | 42 | 0.576 | 16-12-1 | 17-12-1 | 3-6-1 | L1 | vs CHA |
Quatrième as |
7 | Thunderbirds (STL) | 58 | 35 | 22 | 1 | 71 | 32 | 34 | 277 | 218 | 59 | 0.612 | 17-11-1 | 18-11-0 | 4-6-0 | W1 | vs ROK |
8 | Silver Knights (VEG) | 57 | 30 | 22 | 5 | 65 | 23 | 28 | 248 | 247 | 1 | 0.570 | 17-11-2 | 13-11-3 | 6-4-0 | L1 | vs SAN |
|
9 | Gulls (ANA) | 59 | 29 | 26 | 4 | 62 | 26 | 29 | 244 | 234 | 10 | 0.525 | 14-14-1 | 15-12-3 | 4-5-1 | L1 | vs PRO |
10 | Condors (EDM) | 57 | 29 | 26 | 2 | 60 | 22 | 26 | 249 | 260 | -11 | 0.526 | 10-18-1 | 19-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs MAN |
11 | Moose (WIN) | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 19 | 23 | 255 | 274 | -19 | 0.467 | 15-14-0 | 11-16-4 | 6-3-1 | W1 | vs BAK |
12 | Heat (CGY) | 61 | 25 | 32 | 4 | 54 | 21 | 25 | 253 | 305 | -52 | 0.443 | 12-14-3 | 13-18-1 | 3-6-1 | W1 | vs F29 |
13 | Roadrunners (ARI) | 58 | 21 | 31 | 6 | 48 | 16 | 21 | 246 | 300 | -54 | 0.414 | 10-17-2 | 11-14-4 | 1-7-2 | L2 | vs BEL |
14 | Admirals (NSH) | 60 | 18 | 37 | 5 | 41 | 15 | 17 | 238 | 327 | -89 | 0.342 | 10-17-2 | 8-20-3 | 4-6-0 | W3 | vs STO |
15 | IceHogs (CHI) | 57 | 16 | 37 | 4 | 36 | 14 | 15 | 277 | 361 | -84 | 0.316 | 11-17-1 | 5-20-3 | 2-8-0 | L4 | vs SPR |
16 | Chekers (SEA) | 58 | 17 | 39 | 2 | 36 | 13 | 16 | 202 | 302 | -100 | 0.310 | 11-18-0 | 6-21-2 | 3-7-0 | L2 | vs Abb |
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Comets (NJD) | 59 | 39 | 17 | 3 | 81 | 37 | 39 | 320 | 230 | 90 | 0.686 | 20-7-2 | 19-10-1 | 6-4-0 | L2 | vs TOR |
2 | Bears (WSH) | 58 | 39 | 17 | 2 | 80 | 34 | 37 | 253 | 183 | 70 | 0.690 | 20-7-2 | 19-10-0 | 7-3-0 | W5 | vs ONT |
3 | Bruins (BOS) | 57 | 37 | 16 | 4 | 78 | 34 | 37 | 240 | 198 | 42 | 0.684 | 22-6-1 | 15-10-3 | 6-4-0 | L2 | vs SAN |
4 | Rocket (MTL) | 58 | 37 | 20 | 1 | 75 | 32 | 36 | 249 | 201 | 48 | 0.647 | 15-13-1 | 22-7-0 | 8-2-0 | L2 | vs BRI |
5 | Islanders (NYI) | 57 | 34 | 22 | 1 | 69 | 33 | 34 | 272 | 232 | 40 | 0.605 | 17-11-1 | 17-11-0 | 6-3-1 | L2 | vs LAV |
6 | American (BUF) | 59 | 30 | 24 | 5 | 65 | 27 | 28 | 247 | 226 | 21 | 0.551 | 18-9-2 | 12-15-3 | 6-4-0 | W1 | vs WIL |
7 | Wolf Pack (NYR) | 59 | 31 | 24 | 4 | 66 | 27 | 31 | 246 | 233 | 13 | 0.559 | 18-10-1 | 13-14-3 | 4-4-2 | SOL1 | vs COL |
8 | Monsters (CLB) | 59 | 31 | 25 | 3 | 65 | 27 | 30 | 310 | 311 | -1 | 0.551 | 15-12-2 | 16-13-1 | 7-3-0 | W3 | vs TEX |
|
9 | Phantoms (PHI) | 58 | 31 | 26 | 1 | 63 | 26 | 29 | 230 | 218 | 12 | 0.543 | 17-11-1 | 14-15-0 | 6-4-0 | L1 | vs Iow |
10 | Checkers (FLO) | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 | 23 | 26 | 268 | 284 | -16 | 0.500 | 12-17-0 | 16-11-4 | 5-4-1 | L1 | vs SYR |
11 | Senators (OTT) | 56 | 28 | 26 | 2 | 58 | 27 | 28 | 234 | 230 | 4 | 0.518 | 12-16-2 | 16-10-0 | 5-5-0 | W1 | vs TUC |
12 | Wolves (CAR) | 57 | 26 | 28 | 3 | 55 | 23 | 26 | 239 | 258 | -19 | 0.482 | 15-13-2 | 11-15-1 | 7-2-1 | W1 | vs GRA |
13 | Marlies (TOR) | 57 | 22 | 31 | 4 | 48 | 20 | 21 | 231 | 252 | -21 | 0.421 | 12-15-3 | 10-16-1 | 4-5-1 | W1 | vs UTI |
14 | Crunch (TBL) | 59 | 21 | 33 | 5 | 47 | 18 | 20 | 283 | 348 | -65 | 0.398 | 11-16-2 | 10-17-3 | 4-6-0 | L1 | vs CHA |
15 | Penguins (PIT) | 60 | 20 | 38 | 2 | 42 | 15 | 17 | 239 | 333 | -94 | 0.350 | 10-19-0 | 10-19-2 | 5-5-0 | W3 | vs SAN |
16 | Griffins (DET) | 58 | 17 | 35 | 6 | 40 | 14 | 17 | 230 | 329 | -99 | 0.345 | 8-18-3 | 9-17-3 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Reign (LAK) | 57 | 42 | 12 | 3 | 87 | 38 | 39 | 272 | 180 | 92 | 0.763 | 23-4-2 | 19-8-1 | 8-2-0 | W4 | vs HER |
2 | Stars (DAL) | 57 | 36 | 14 | 7 | 79 | 33 | 35 | 266 | 188 | 78 | 0.693 | 20-7-3 | 16-7-4 | 6-2-2 | W3 | vs CLE |
3 | Barrucada (SJS) | 57 | 37 | 17 | 3 | 77 | 33 | 36 | 279 | 236 | 43 | 0.675 | 19-9-1 | 18-8-2 | 6-3-1 | W2 | vs WIL |
4 | Wild (MIN) | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 32 | 34 | 307 | 259 | 48 | 0.633 | 16-9-4 | 18-9-4 | 4-3-3 | SOL1 | vs LEH |
5 | Eagles (COL) | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 30 | 32 | 244 | 233 | 11 | 0.633 | 18-8-3 | 16-10-5 | 5-4-1 | L1 | vs HAR |
6 | Canucks (VAN) | 59 | 33 | 24 | 2 | 68 | 31 | 33 | 265 | 223 | 42 | 0.576 | 16-12-1 | 17-12-1 | 3-6-1 | L1 | vs CHA |
7 | Thunderbirds (STL) | 58 | 35 | 22 | 1 | 71 | 32 | 34 | 277 | 218 | 59 | 0.612 | 17-11-1 | 18-11-0 | 4-6-0 | W1 | vs ROK |
8 | Silver Knights (VEG) | 57 | 30 | 22 | 5 | 65 | 23 | 28 | 248 | 247 | 1 | 0.570 | 17-11-2 | 13-11-3 | 6-4-0 | L1 | vs SAN |
|
9 | Gulls (ANA) | 59 | 29 | 26 | 4 | 62 | 26 | 29 | 244 | 234 | 10 | 0.525 | 14-14-1 | 15-12-3 | 4-5-1 | L1 | vs PRO |
10 | Condors (EDM) | 57 | 29 | 26 | 2 | 60 | 22 | 26 | 249 | 260 | -11 | 0.526 | 10-18-1 | 19-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs MAN |
11 | Moose (WIN) | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 19 | 23 | 255 | 274 | -19 | 0.467 | 15-14-0 | 11-16-4 | 6-3-1 | W1 | vs BAK |
12 | Heat (CGY) | 61 | 25 | 32 | 4 | 54 | 21 | 25 | 253 | 305 | -52 | 0.443 | 12-14-3 | 13-18-1 | 3-6-1 | W1 | vs F29 |
13 | Roadrunners (ARI) | 58 | 21 | 31 | 6 | 48 | 16 | 21 | 246 | 300 | -54 | 0.414 | 10-17-2 | 11-14-4 | 1-7-2 | L2 | vs BEL |
14 | Admirals (NSH) | 60 | 18 | 37 | 5 | 41 | 15 | 17 | 238 | 327 | -89 | 0.342 | 10-17-2 | 8-20-3 | 4-6-0 | W3 | vs STO |
15 | IceHogs (CHI) | 57 | 16 | 37 | 4 | 36 | 14 | 15 | 277 | 361 | -84 | 0.316 | 11-17-1 | 5-20-3 | 2-8-0 | L4 | vs SPR |
16 | Chekers (SEA) | 58 | 17 | 39 | 2 | 36 | 13 | 16 | 202 | 302 | -100 | 0.310 | 11-18-0 | 6-21-2 | 3-7-0 | L2 | vs Abb |
Division 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Bruins (BOS) | 57 | 37 | 16 | 4 | 78 | 34 | 37 | 240 | 198 | 42 | 0.684 | 22-6-1 | 15-10-3 | 6-4-0 | L2 | vs SAN |
2 | Rocket (MTL) | 58 | 37 | 20 | 1 | 75 | 32 | 36 | 249 | 201 | 48 | 0.647 | 15-13-1 | 22-7-0 | 8-2-0 | L2 | vs BRI |
3 | American (BUF) | 59 | 30 | 24 | 5 | 65 | 27 | 28 | 247 | 226 | 21 | 0.551 | 18-9-2 | 12-15-3 | 6-4-0 | W1 | vs WIL |
4 | Checkers (FLO) | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 | 23 | 26 | 268 | 284 | -16 | 0.500 | 12-17-0 | 16-11-4 | 5-4-1 | L1 | vs SYR |
5 | Senators (OTT) | 56 | 28 | 26 | 2 | 58 | 27 | 28 | 234 | 230 | 4 | 0.518 | 12-16-2 | 16-10-0 | 5-5-0 | W1 | vs TUC |
6 | Marlies (TOR) | 57 | 22 | 31 | 4 | 48 | 20 | 21 | 231 | 252 | -21 | 0.421 | 12-15-3 | 10-16-1 | 4-5-1 | W1 | vs UTI |
7 | Crunch (TBL) | 59 | 21 | 33 | 5 | 47 | 18 | 20 | 283 | 348 | -65 | 0.398 | 11-16-2 | 10-17-3 | 4-6-0 | L1 | vs CHA |
8 | Griffins (DET) | 58 | 17 | 35 | 6 | 40 | 14 | 17 | 230 | 329 | -99 | 0.345 | 8-18-3 | 9-17-3 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
Division 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Comets (NJD) | 59 | 39 | 17 | 3 | 81 | 37 | 39 | 320 | 230 | 90 | 0.686 | 20-7-2 | 19-10-1 | 6-4-0 | L2 | vs TOR |
2 | Bears (WSH) | 58 | 39 | 17 | 2 | 80 | 34 | 37 | 253 | 183 | 70 | 0.690 | 20-7-2 | 19-10-0 | 7-3-0 | W5 | vs ONT |
3 | Islanders (NYI) | 57 | 34 | 22 | 1 | 69 | 33 | 34 | 272 | 232 | 40 | 0.605 | 17-11-1 | 17-11-0 | 6-3-1 | L2 | vs LAV |
4 | Wolf Pack (NYR) | 59 | 31 | 24 | 4 | 66 | 27 | 31 | 246 | 233 | 13 | 0.559 | 18-10-1 | 13-14-3 | 4-4-2 | SOL1 | vs COL |
5 | Monsters (CLB) | 59 | 31 | 25 | 3 | 65 | 27 | 30 | 310 | 311 | -1 | 0.551 | 15-12-2 | 16-13-1 | 7-3-0 | W3 | vs TEX |
6 | Phantoms (PHI) | 58 | 31 | 26 | 1 | 63 | 26 | 29 | 230 | 218 | 12 | 0.543 | 17-11-1 | 14-15-0 | 6-4-0 | L1 | vs Iow |
7 | Wolves (CAR) | 57 | 26 | 28 | 3 | 55 | 23 | 26 | 239 | 258 | -19 | 0.482 | 15-13-2 | 11-15-1 | 7-2-1 | W1 | vs GRA |
8 | Penguins (PIT) | 60 | 20 | 38 | 2 | 42 | 15 | 17 | 239 | 333 | -94 | 0.350 | 10-19-0 | 10-19-2 | 5-5-0 | W3 | vs SAN |
Division 4
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Stars (DAL) | 57 | 36 | 14 | 7 | 79 | 33 | 35 | 266 | 188 | 78 | 0.693 | 20-7-3 | 16-7-4 | 6-2-2 | W3 | vs CLE |
2 | Wild (MIN) | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 32 | 34 | 307 | 259 | 48 | 0.633 | 16-9-4 | 18-9-4 | 4-3-3 | SOL1 | vs LEH |
3 | Eagles (COL) | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 30 | 32 | 244 | 233 | 11 | 0.633 | 18-8-3 | 16-10-5 | 5-4-1 | L1 | vs HAR |
4 | Thunderbirds (STL) | 58 | 35 | 22 | 1 | 71 | 32 | 34 | 277 | 218 | 59 | 0.612 | 17-11-1 | 18-11-0 | 4-6-0 | W1 | vs ROK |
5 | Moose (WIN) | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 19 | 23 | 255 | 274 | -19 | 0.467 | 15-14-0 | 11-16-4 | 6-3-1 | W1 | vs BAK |
6 | Roadrunners (ARI) | 58 | 21 | 31 | 6 | 48 | 16 | 21 | 246 | 300 | -54 | 0.414 | 10-17-2 | 11-14-4 | 1-7-2 | L2 | vs BEL |
7 | Admirals (NSH) | 60 | 18 | 37 | 5 | 41 | 15 | 17 | 238 | 327 | -89 | 0.342 | 10-17-2 | 8-20-3 | 4-6-0 | W3 | vs STO |
8 | IceHogs (CHI) | 57 | 16 | 37 | 4 | 36 | 14 | 15 | 277 | 361 | -84 | 0.316 | 11-17-1 | 5-20-3 | 2-8-0 | L4 | vs SPR |
Division 5
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Reign (LAK) | 57 | 42 | 12 | 3 | 87 | 38 | 39 | 272 | 180 | 92 | 0.763 | 23-4-2 | 19-8-1 | 8-2-0 | W4 | vs HER |
2 | Barrucada (SJS) | 57 | 37 | 17 | 3 | 77 | 33 | 36 | 279 | 236 | 43 | 0.675 | 19-9-1 | 18-8-2 | 6-3-1 | W2 | vs WIL |
3 | Canucks (VAN) | 59 | 33 | 24 | 2 | 68 | 31 | 33 | 265 | 223 | 42 | 0.576 | 16-12-1 | 17-12-1 | 3-6-1 | L1 | vs CHA |
4 | Silver Knights (VEG) | 57 | 30 | 22 | 5 | 65 | 23 | 28 | 248 | 247 | 1 | 0.570 | 17-11-2 | 13-11-3 | 6-4-0 | L1 | vs SAN |
5 | Gulls (ANA) | 59 | 29 | 26 | 4 | 62 | 26 | 29 | 244 | 234 | 10 | 0.525 | 14-14-1 | 15-12-3 | 4-5-1 | L1 | vs PRO |
6 | Condors (EDM) | 57 | 29 | 26 | 2 | 60 | 22 | 26 | 249 | 260 | -11 | 0.526 | 10-18-1 | 19-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs MAN |
7 | Heat (CGY) | 61 | 25 | 32 | 4 | 54 | 21 | 25 | 253 | 305 | -52 | 0.443 | 12-14-3 | 13-18-1 | 3-6-1 | W1 | vs F29 |
8 | Chekers (SEA) | 58 | 17 | 39 | 2 | 36 | 13 | 16 | 202 | 302 | -100 | 0.310 | 11-18-0 | 6-21-2 | 3-7-0 | L2 | vs Abb |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Reign (LAK) | 57 | 42 | 12 | 3 | 87 | 38 | 39 | 272 | 180 | 92 | 0.763 | 23-4-2 | 19-8-1 | 8-2-0 | W4 | vs HER |
2 | Comets (NJD) | 59 | 39 | 17 | 3 | 81 | 37 | 39 | 320 | 230 | 90 | 0.686 | 20-7-2 | 19-10-1 | 6-4-0 | L2 | vs TOR |
3 | Bears (WSH) | 58 | 39 | 17 | 2 | 80 | 34 | 37 | 253 | 183 | 70 | 0.690 | 20-7-2 | 19-10-0 | 7-3-0 | W5 | vs ONT |
4 | Stars (DAL) | 57 | 36 | 14 | 7 | 79 | 33 | 35 | 266 | 188 | 78 | 0.693 | 20-7-3 | 16-7-4 | 6-2-2 | W3 | vs CLE |
5 | Bruins (BOS) | 57 | 37 | 16 | 4 | 78 | 34 | 37 | 240 | 198 | 42 | 0.684 | 22-6-1 | 15-10-3 | 6-4-0 | L2 | vs SAN |
6 | Barrucada (SJS) | 57 | 37 | 17 | 3 | 77 | 33 | 36 | 279 | 236 | 43 | 0.675 | 19-9-1 | 18-8-2 | 6-3-1 | W2 | vs WIL |
7 | Wild (MIN) | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 32 | 34 | 307 | 259 | 48 | 0.633 | 16-9-4 | 18-9-4 | 4-3-3 | SOL1 | vs LEH |
8 | Eagles (COL) | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 30 | 32 | 244 | 233 | 11 | 0.633 | 18-8-3 | 16-10-5 | 5-4-1 | L1 | vs HAR |
9 | Rocket (MTL) | 58 | 37 | 20 | 1 | 75 | 32 | 36 | 249 | 201 | 48 | 0.647 | 15-13-1 | 22-7-0 | 8-2-0 | L2 | vs BRI |
10 | Thunderbirds (STL) | 58 | 35 | 22 | 1 | 71 | 32 | 34 | 277 | 218 | 59 | 0.612 | 17-11-1 | 18-11-0 | 4-6-0 | W1 | vs ROK |
11 | Islanders (NYI) | 57 | 34 | 22 | 1 | 69 | 33 | 34 | 272 | 232 | 40 | 0.605 | 17-11-1 | 17-11-0 | 6-3-1 | L2 | vs LAV |
12 | Canucks (VAN) | 59 | 33 | 24 | 2 | 68 | 31 | 33 | 265 | 223 | 42 | 0.576 | 16-12-1 | 17-12-1 | 3-6-1 | L1 | vs CHA |
13 | Wolf Pack (NYR) | 59 | 31 | 24 | 4 | 66 | 27 | 31 | 246 | 233 | 13 | 0.559 | 18-10-1 | 13-14-3 | 4-4-2 | SOL1 | vs COL |
14 | Silver Knights (VEG) | 57 | 30 | 22 | 5 | 65 | 23 | 28 | 248 | 247 | 1 | 0.570 | 17-11-2 | 13-11-3 | 6-4-0 | L1 | vs SAN |
15 | Monsters (CLB) | 59 | 31 | 25 | 3 | 65 | 27 | 30 | 310 | 311 | -1 | 0.551 | 15-12-2 | 16-13-1 | 7-3-0 | W3 | vs TEX |
16 | American (BUF) | 59 | 30 | 24 | 5 | 65 | 27 | 28 | 247 | 226 | 21 | 0.551 | 18-9-2 | 12-15-3 | 6-4-0 | W1 | vs WIL |
17 | Phantoms (PHI) | 58 | 31 | 26 | 1 | 63 | 26 | 29 | 230 | 218 | 12 | 0.543 | 17-11-1 | 14-15-0 | 6-4-0 | L1 | vs Iow |
18 | Gulls (ANA) | 59 | 29 | 26 | 4 | 62 | 26 | 29 | 244 | 234 | 10 | 0.525 | 14-14-1 | 15-12-3 | 4-5-1 | L1 | vs PRO |
19 | Condors (EDM) | 57 | 29 | 26 | 2 | 60 | 22 | 26 | 249 | 260 | -11 | 0.526 | 10-18-1 | 19-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs MAN |
20 | Checkers (FLO) | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 | 23 | 26 | 268 | 284 | -16 | 0.500 | 12-17-0 | 16-11-4 | 5-4-1 | L1 | vs SYR |
21 | Senators (OTT) | 56 | 28 | 26 | 2 | 58 | 27 | 28 | 234 | 230 | 4 | 0.518 | 12-16-2 | 16-10-0 | 5-5-0 | W1 | vs TUC |
22 | Moose (WIN) | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 19 | 23 | 255 | 274 | -19 | 0.467 | 15-14-0 | 11-16-4 | 6-3-1 | W1 | vs BAK |
23 | Wolves (CAR) | 57 | 26 | 28 | 3 | 55 | 23 | 26 | 239 | 258 | -19 | 0.482 | 15-13-2 | 11-15-1 | 7-2-1 | W1 | vs GRA |
24 | Heat (CGY) | 61 | 25 | 32 | 4 | 54 | 21 | 25 | 253 | 305 | -52 | 0.443 | 12-14-3 | 13-18-1 | 3-6-1 | W1 | vs F29 |
25 | Marlies (TOR) | 57 | 22 | 31 | 4 | 48 | 20 | 21 | 231 | 252 | -21 | 0.421 | 12-15-3 | 10-16-1 | 4-5-1 | W1 | vs UTI |
26 | Roadrunners (ARI) | 58 | 21 | 31 | 6 | 48 | 16 | 21 | 246 | 300 | -54 | 0.414 | 10-17-2 | 11-14-4 | 1-7-2 | L2 | vs BEL |
27 | Crunch (TBL) | 59 | 21 | 33 | 5 | 47 | 18 | 20 | 283 | 348 | -65 | 0.398 | 11-16-2 | 10-17-3 | 4-6-0 | L1 | vs CHA |
28 | Penguins (PIT) | 60 | 20 | 38 | 2 | 42 | 15 | 17 | 239 | 333 | -94 | 0.350 | 10-19-0 | 10-19-2 | 5-5-0 | W3 | vs SAN |
29 | Admirals (NSH) | 60 | 18 | 37 | 5 | 41 | 15 | 17 | 238 | 327 | -89 | 0.342 | 10-17-2 | 8-20-3 | 4-6-0 | W3 | vs STO |
30 | Griffins (DET) | 58 | 17 | 35 | 6 | 40 | 14 | 17 | 230 | 329 | -99 | 0.345 | 8-18-3 | 9-17-3 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
31 | IceHogs (CHI) | 57 | 16 | 37 | 4 | 36 | 14 | 15 | 277 | 361 | -84 | 0.316 | 11-17-1 | 5-20-3 | 2-8-0 | L4 | vs SPR |
32 | Chekers (SEA) | 58 | 17 | 39 | 2 | 36 | 13 | 16 | 202 | 302 | -100 | 0.310 | 11-18-0 | 6-21-2 | 3-7-0 | L2 | vs Abb |
Back to the Top